A Supercopa do Brasil será no dia 4 de fevereiro (domingo) às 16h (horário de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A CBF confirmou o local nesta sexta (12).
Palmeiras, e São Paulo protagonizarão o confronto em solo mineiro pela primeira vez na história.
O time alviverde é o atual campeão do Campeonato Brasileiro e vencedor da última Supercopa. Já o São Paulo, disputará esse título inédito – uma vez que foi o grande campeão da Copa do Brasil em 2023.
As informações sobre vendas de ingressos para a partida ainda não foram divulgadas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).
Paulistas, os times só se enfrentaram fora do estado de São Paulo uma vez na história, em 1993, na Espanha. Naquela ocasião, o Palmeiras se deu melhor e o placar acabou em 2 a 1 para o alviverde.
1PAL | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 33 | 31 |
2GRE | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 56 | 7 |
3CAM | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 32 | 20 |
4FLA | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 56 | 42 | 14 |
5BOT | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 37 | 21 |
6RBB | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 35 | 14 |
7FLU | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 47 | 4 |
8CAP | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 43 | 8 |
9INT | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 45 | 1 |
10FOR | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 44 | 1 |
11SAO | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 38 | 2 |
12CUI | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 39 | 1 |
13COR | 50 | 38 | 11 | 14 | 12 | 47 | 48 | -1 |
14CRU | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 32 | 3 |
15VAS | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 51 | -10 |
16BAH | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 53 | -3 |
17SAN | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 64 | -25 |
18GOI | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 53 | -17 |
19CFC | 30 | 38 | 8 | 6 | 23 | 41 | 73 | -32 |
20AMG | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 42 | 81 | -39 |
P - TOTAL DE PONTOS | J - JOGOS | V - VITÓRIAS | E - EMPATES | D - DERROTAS | G - GOLS PRÓ | GC - GOLS CONTRA | SG - SALDO DE GOLS
Redação com CNN Esportes